| 大力牌DLQ5044GSS型灑水車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5590×1980×2250(mm) |
| 底盤型號: | CA1041K26L-Ⅱ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4400(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
| 額定質量: | 1950(Kg) | 前懸后懸: | 1023/1717(mm) |
| 整備質量: | 2320(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4D32-09 D30ZL A495BZL 4DX13-96 YC4F90-20 41 |
中國第一汽車集團公司大連柴油機廠 成都云內動力有限公司 浙江新柴動力有限公司 一汽解放汽車有限 |
3168 2977 2977 3142 2660 3298 3707 |
66 68 70 70.6 66 70 70 |
| 排放標準: | GB17691-2001,GB3847-1999 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1414(mm) |
| 軸距: | 2850 | 后輪距: | 1370(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/8,7/8+3,7/8+5 |
| 軸荷: | 駕駛室乘人數: | 2 | |
| 整車備注: | 罐體容積:3.12立方米,罐體尺寸(mm):3200×1650×850 | ||
| 多方位圖: | ![]() |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||






全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經理 13872881361 版權所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211