| 大力牌DLQ5111GSSC型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8900×2490×2750(mm) | ||||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA5116XXYP1K2L2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 總質(zhì)量: | 11261(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 4400(Kg) | 前懸后懸: | 1240/2960(mm) | ||||||||
| 整備質(zhì)量: | 6666(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| CA6DE2-18 CA6DF2D-18 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6618 6557 |
132 132 |
||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||||
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/14+9 | ||||||||
| 軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
| 整車(chē)備注: | 罐體外形尺寸(mm):5500×1800×1000,罐體容積:6.6立方米 | ||||||||||
| 多方位圖: | ![]() |
||||||||||
| 免征公告 |
DLQ5111GSSC灑水車(chē)免征公告
|
||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||||||||||






全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211