
















| 程力威牌CLW5030TSLS5型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 4650,4940×1750×2250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD52 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 160(Kg) | 前懸后懸: | 635/1315(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360,1372(mm) |
| 軸距: | 2700,2990 | 后輪距: | 1300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
| 軸荷: | 1420/1420 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè).ABS型號(hào)/廠家為:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||






全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211